Таблица Размеров Rossignol

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ЛЫЖНЫХ БОТИНОК Rossignol
| ЛЫЖНЫЕ БОТИНКИ / размер EU | MEN / размер US | WOMEN / размер US | Длина стопы / см. | |||||
| 35 | 4.0 | 22 | ||||||
| 35,5 | 4.5 | 22.5 | ||||||
| 36 | 5.0 | 22.8 | ||||||
| 36,5 | 5.5 | 23.2 | ||||||
| 37 | 6.0 | 23.6 | ||||||
| 37,5 | 6.5 | 24 | ||||||
| 38 | 5.5 | 7.0 | 24.5 | |||||
| 38,5 | 6.0 | 7.5 | 24.7 | |||||
| 39 | 6.5 | 8.0 | 24.9 | |||||
| 39,5 | 8.5 | 25.1 | ||||||
| 40 | 7.0 | 8.5 | 25.3 | |||||
| 40,5 | 7.5 | 9.0 | 25.8 | |||||
| 41 | 8.0 | 9.5 | 26.2 | |||||
| 41,5 | 8.25 | 10.0 | 26.4 | |||||
| 42 | 8.5 | 10.5 | 26.6 | |||||
| 42,5 | 9.0 | 11.0 | 26.8 | |||||
| 43 | 9.5 | 27 | ||||||
| 43,5 | 9.75 | 27.4 | ||||||
| 44 | 10.0 | 27.9 | ||||||
| 44,5 | 10.5 | 28.3 | ||||||
| 45 | 11.0 | 28.7 | ||||||
| 45,5 | 11.25 | 28.9 | ||||||
| 46 | 11.5 | 29.2 | ||||||
| 46,5 | 12.0 | 29.6 | ||||||
| 47 | 12.5 | 30 | ||||||
| 47,5 | 12.75 | 30.2 | ||||||
| 48 | 13.0 | 30.4 | ||||||
| 48,5 | 13.5 | 30.8 | ||||||
| 49 | 14.0 | 31.3 | ||||||
| 49,5 | 14.5 | 31.7 | ||||||
