Таблица Носков Thorlos

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ НОСКОВ Thorlos
| РАЗМЕР EU | РАЗМЕР RU | РАЗМЕР US W | РАЗМЕР US M | |||||
| 36-38 | 35-37 | 5.0 — 6.5 | ||||||
| 39-41 | 38-40 | 7.0 — 9.0 | 6.0 — 8.0 | |||||
| 42-44 | 41-43 | 9.5 — 11.5 | 8.5 — 10.0 | |||||
| 45-46 | 44-45 | 10.5 — 11.5 | ||||||
| 47-49 | 46-48 | 12.0 — 14.0 | ||||||
| 35-37 | 34-36 | 4.0 — 6.0 | ||||||
| 38-42 | 37-41 | 6.5 — 10.0 | 5.5 — 8.5 | |||||
| 43-47 | 42-46 | 10.5 — 13.0 | 9.0 — 12.5 | |||||
| 48-50 | 47-49 | 13.0 — 15.0 | ||||||
