Таблица Размеров Fischer



Таблица соответствия размеров Ботинок Turnamic и длинны стелек.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ЛЫЖНЫХ БОТИНОК Fischer

  MEN / размер EU   40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 45 46 46.5 48 49
  Размер US   7.0   7.5   8.0   8.5   9.0   9.5   10.0   10.5   11.0   11.5   12.0   12.5   13.0   14.0  
  Размер RU   39   39.5   40   40.5   41   41.5   42   42.5   43   44   45   45.5   47   48  
  Размер см.   25   25.5   26   26.5   27   27.5   28   28.5   29   29.5   30   30.5   31   31.5  

  Women/размер EU   34 35 36 36.5 37 38 39 40 40.5 41.5 42 42.5 43 43.5
  Размер US   4.0   5.0   5.5   6.0   6.5   7.0   7.5   8.0   8.5   9.0   9.5   10.0   10.5   11.0  
  Размер RU   33   34   35   35.5   36   37   38   39   39.5   40.5   41   41.5   42   42.5  
  Размер см.   21   22   22.5   23   23.5   24   24.5   25   25.5   26   26.5   26.5   27   27.5  

  JUNIOR/EU   28 29 30.5 31.5 33 34 35 36 36.5 37 38 39 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43
  Размер US               1.0   2.0   3.0   4.0   4.5   5.0   5.5   6.0   6.5   7.0   7.5   8.0   8.5   9.0   9.5   10.0  
  Размер RU   27   28   29.5   30.5   32   33   34   35   35.5   36   37   38   39   39.5   40   40.5   41   41.5   42  
  Размер см.   17.5   18.5   19.5   20   20.5   21   22   22.5   23   23.5   24   24.5   25   25.5   26   26.5   27   27.5   28.5